Serie D
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 13 | 55 |
2 | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 50 | 21 | 46 |
3 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 36 | 37 |
4 | ![]() | 23 | 9 | 9 | 5 | 32 | 22 | 36 |
5 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 31 | 36 |
6 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 34 | 35 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 | 30 | 35 |
8 | ![]() | 23 | 8 | 9 | 6 | 27 | 27 | 33 |
9 | ![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 21 | 19 | 31 |
10 | ![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 26 | 31 |
11 | ![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 21 | 24 | 31 |
12 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 37 | 26 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 36 | 24 |
14 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 36 | 24 |
15 | ![]() | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 34 | 24 |
16 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 29 | 24 |
17 | ![]() | 23 | 4 | 4 | 15 | 15 | 33 | 16 |
18 | ![]() | 23 | 3 | 6 | 14 | 14 | 37 | 15 |
Risultati
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Gela-Rotonda | ||
Igea Virtus-Nocerina | ||
Turris-Marsala | ||
Città di Messina-Sancataldese | ||
Portici-Troina | ||
Palmese-Roccella | ||
Acireale-Cittanovese | ||
Locri-Bari | ||
Castrovillari-Messina |
Prossimo Turno
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Bari-Acireale | ||
Rotonda-Città di Messina | ||
Messina-Locri | ||
Roccella-Gela | ||
Marsala-Igea Virtus | ||
Troina-Palmese | ||
Cittanovese-Turris | ||
Sancataldese-Castrovillari | ||
Nocerina-Portici |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.