Serie C Now
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 5 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | 29 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | 14 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 17 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 12 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 21 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 23 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 9 | 2 | 21 | 16 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 11 | 21 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | 19 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 | 18 |
14 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | 18 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 17 | 16 |
16 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 21 | 15 |
17 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 29 | 14 |
18 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | 11 |
19 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 29 | 10 |
20 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 27 | 9 |
14ª giornata
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Catania-Turris | 2 - 1 | |
Casertana-Crotone | 1 - 1 | |
Latina-Picerno | 0 - 3 | |
Taranto-Brindisi | 1 - 0 | |
Monterosi-Virtus Francavilla | 1 - 0 | |
Avellino-Giugliano | 1 - 3 | |
Foggia-Messina | 2 - 0 | |
Monopoli-Benevento | 3 - 0 | |
Juve Stabia-Sorrento | 0 - 0 | |
Potenza-Cerignola | 2 - 2 |
15ª giornata
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Foggia-Latina | 1 - 2 | |
Messina-Juve Stabia | 0 - 1 | |
Crotone-Potenza | 2 - 1 | |
Giugliano-Catania | 0 - 1 | |
Picerno-Avellino | 2 - 0 | |
Sorrento-Monopoli | 2 - 0 | |
Turris-Cerignola | 1 - 1 | |
Virtus Francavilla-Brindisi | 2 - 0 | |
Benevento-Monterosi | 2 - 1 | |
Taranto-Casertana | 0 - 1 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.