Serie C
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 22 | 9 | 5 | 52 | 26 | 75 |
2 | ![]() | 36 | 19 | 10 | 7 | 57 | 26 | 67 |
3 | ![]() | 36 | 18 | 12 | 6 | 64 | 33 | 66 |
4 | ![]() | 36 | 17 | 13 | 6 | 45 | 26 | 64 |
5 | ![]() | 36 | 17 | 8 | 11 | 38 | 31 | 59 |
6 | ![]() | 36 | 16 | 8 | 12 | 48 | 38 | 56 |
7 | ![]() | 36 | 13 | 15 | 8 | 62 | 51 | 54 |
8 | ![]() | 36 | 16 | 4 | 16 | 52 | 49 | 52 |
9 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 11 | 40 | 38 | 51 |
10 | ![]() | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 | 45 | 50 |
11 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 36 | 49 |
12 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 | 42 | 45 |
13 | ![]() | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | 62 | 44 |
14 | ![]() | 36 | 8 | 15 | 13 | 31 | 40 | 39 |
15 | ![]() | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 57 | 39 |
16 | ![]() | 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | 51 | 37 |
17 | ![]() | 36 | 6 | 12 | 18 | 26 | 45 | 30 |
18 | ![]() | 36 | 6 | 8 | 22 | 36 | 69 | 26 |
19 | ![]() | 36 | 3 | 12 | 21 | 24 | 60 | 21 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Fidelis Andria-Monterosi | 0 - 0 | |
Paganese-Picerno | 2 - 3 | |
Potenza-Juve Stabia | 1 - 1 | |
Virtus Francavilla-Foggia | 2 - 2 | |
Catanzaro-Campobasso | 3 - 0 | |
Messina-Turris | 1 - 2 | |
Latina-Monopoli | 0 - 0 | |
Taranto-Bari | 0 - 0 | |
Avellino-Vibonese | 3 - 1 |
Prossimo Turno
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Juve Stabia-Virtus Francavilla | 4 - 0 | |
Monterosi-Latina | 0 - 1 | |
Turris-Paganese | 4 - 2 | |
Bari-Palermo | 0 - 2 | |
Foggia-Avellino | 2 - 0 | |
Monopoli-Fidelis Andria | 2 - 1 | |
Picerno-Taranto | 2 - 2 | |
Vibonese-Catanzaro | 0 - 3 | |
Campobasso-Potenza | 1 - 1 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.