Serie C Now
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 |
16 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
19 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 |
5ª giornata
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Avellino-Monopoli | 4 - 0 | |
Crotone-Sorrento | 1 - 0 | |
Potenza-Casertana | 1 - 1 | |
Virtus Francavilla-Messina | 1 - 0 | |
Brindisi-Benevento | 0 - 1 | |
Catania-Foggia | 0 - 2 | |
Cerignola-Juve Stabia | 0 - 0 | |
Giugliano-Latina | 0 - 3 | |
Monterosi-Taranto | 2 - 3 | |
Turris-Picerno | 1 - 3 |
6ª giornata
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Latina-Brindisi | ||
Potenza-Monterosi | ||
Casertana-Catania | ||
Messina-Avellino | ||
Virtus Francavilla-Giugliano | ||
Benevento-Crotone | ||
Foggia-Turris | ||
Juve Stabia-Monopoli | ||
Picerno-Sorrento | ||
Taranto-Cerignola |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.